Historical Exchange Rates - November 2001
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2001. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-01 | 1.0993 | 0.6822 | 121.7105 | — | 1.6187 | 1.5924 | 1.9546 | 7.8018 | 1.8277 | — |
| 2001-11-02 | 1.1042 | 0.6828 | 121.5216 | — | 1.6278 | 1.5972 | 1.9726 | 7.8 | 1.8299 | — |
| 2001-11-05 | 1.1159 | 0.6876 | 121.973 | — | 1.6419 | 1.5927 | 1.9713 | 7.8 | 1.8218 | — |
| 2001-11-06 | 1.1159 | 0.6865 | 121.0356 | — | 1.6421 | 1.5938 | 1.9496 | 7.7999 | 1.8196 | — |
| 2001-11-07 | 1.1094 | 0.6828 | 120.9008 | — | 1.6312 | 1.5924 | 1.9398 | 7.7999 | 1.8145 | — |
| 2001-11-08 | 1.1146 | 0.683 | 120.6531 | — | 1.6361 | 1.5965 | 1.9432 | 7.8 | 1.8156 | — |
| 2001-11-09 | 1.1198 | 0.688 | 120.3471 | — | 1.6424 | 1.5989 | 1.9426 | 7.7999 | 1.8244 | — |
| 2001-11-12 | 1.1212 | 0.6879 | 120.7086 | — | 1.6408 | 1.6022 | 1.9247 | 7.7999 | 1.824 | — |
| 2001-11-13 | 1.131 | 0.6927 | 121.1717 | — | 1.6574 | 1.5961 | 1.9272 | 7.8 | 1.825 | — |
| 2001-11-14 | 1.136 | 0.6959 | 121.7767 | — | 1.67 | 1.5904 | 1.9147 | 7.8 | 1.8263 | — |
| 2001-11-15 | 1.1331 | 0.6968 | 122.2776 | — | 1.6667 | 1.592 | 1.9251 | 7.7999 | 1.8326 | — |
| 2001-11-16 | 1.1306 | 0.6981 | 122.623 | — | 1.659 | 1.5913 | 1.9099 | 7.7994 | 1.836 | — |
| 2001-11-19 | 1.1373 | 0.7035 | 123.3709 | — | 1.6662 | 1.584 | 1.9183 | 7.7996 | 1.8429 | — |
| 2001-11-20 | 1.1333 | 0.7057 | 122.9261 | — | 1.6523 | 1.5916 | 1.9199 | 7.7992 | 1.837 | — |
| 2001-11-21 | 1.1375 | 0.7046 | 122.8757 | — | 1.6577 | 1.5985 | 1.9317 | 7.799 | 1.8369 | — |
| 2001-11-22 | 1.1392 | 0.7076 | 123.7867 | — | 1.6626 | 1.6004 | 1.9373 | 7.799 | 1.842 | — |
| 2001-11-23 | 1.137 | 0.7071 | 124.0478 | — | 1.662 | 1.5981 | 1.9341 | 7.799 | 1.8381 | — |
| 2001-11-26 | 1.134 | 0.7054 | 123.985 | — | 1.6628 | 1.599 | 1.9287 | 7.7989 | 1.833 | — |
| 2001-11-27 | 1.1379 | 0.7096 | 124.0214 | — | 1.666 | 1.5931 | 1.9151 | 7.7986 | 1.8348 | — |
| 2001-11-28 | 1.1324 | 0.706 | 123.3609 | — | 1.6517 | 1.5888 | 1.9194 | 7.7986 | 1.8331 | — |
| 2001-11-29 | 1.1252 | 0.7017 | 122.9099 | — | 1.6468 | 1.5822 | 1.927 | 7.7985 | 1.8291 | — |
| 2001-11-30 | 1.1238 | 0.7011 | 123.6907 | — | 1.6548 | 1.5798 | 1.9187 | 7.7989 | 1.8316 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.