Historical Exchange Rates - November 2021

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2021-11-01 0.8637 0.7305 114.1734 6.3981 0.9122 1.2373 1.3301 7.7827 1.3495 74.9072
2021-11-02 0.8618 0.7322 113.7895 6.3983 0.913 1.2401 1.3397 7.7822 1.3477 74.6393
2021-11-03 0.8637 0.7326 113.923 6.3985 0.9128 1.2425 1.3451 7.7832 1.3497 74.4822
2021-11-04 0.8644 0.7377 113.8992 6.3949 0.9123 1.2417 1.3486 7.7845 1.3508 74.4191
2021-11-05 0.8681 0.7426 113.7078 6.403 0.9167 1.245 1.3538 7.7845 1.3526 74.2612
2021-11-08 0.8636 0.7382 113.3863 6.395 0.9147 1.2446 1.3491 7.7878 1.3482 74.1113
2021-11-09 0.8638 0.7375 113.069 6.391 0.9149 1.2436 1.3511 7.7901 1.3476 74.1047
2021-11-10 0.8652 0.7402 113.2549 6.3909 0.9132 1.2434 1.3581 7.7898 1.3484 74.3056
2021-11-11 0.8726 0.7464 113.9529 6.3955 0.9216 1.2582 1.3699 7.7922 1.3539 74.4407
2021-11-12 0.8735 0.7469 113.9937 6.3808 0.9231 1.2593 1.3705 7.7923 1.3534 74.4174
2021-11-15 0.8738 0.7442 113.8763 6.3819 0.9204 1.2525 1.3577 7.7906 1.3507 74.3997
2021-11-16 0.8797 0.7436 114.2593 6.3887 0.9261 1.2533 1.3626 7.7889 1.3541 74.367
2021-11-17 0.8837 0.7431 114.6872 6.3777 0.9305 1.2554 1.3716 7.789 1.3577 74.2577
2021-11-18 0.8814 0.7419 114.2177 6.3833 0.9265 1.26 1.3733 7.789 1.3581 74.2336
2021-11-19 0.8872 0.7446 113.761 6.3905 0.9282 1.2647 1.3824 7.7927 1.3614 74.253
2021-11-22 0.8867 0.7441 114.1071 6.3819 0.9269 1.2641 1.3772 7.7917 1.3617 74.3501
2021-11-23 0.8882 0.7477 114.8948 6.3898 0.9319 1.2722 1.3839 7.7932 1.3661 74.4644
2021-11-24 0.8924 0.749 115.1704 6.3894 0.9356 1.2696 1.3876 7.7969 1.368 74.4592
2021-11-25 0.891 0.7511 115.3078 6.3865 0.9338 1.2673 1.3924 7.7977 1.3677 74.4965
2021-11-26 0.8857 0.7494 114.0909 6.39 0.9252 1.2751 1.3989 7.7978 1.3701 74.8734
2021-11-29 0.8868 0.7501 113.7017 6.3854 0.9259 1.2737 1.3996 7.7998 1.3694 75.0829
2021-11-30 0.88 0.7496 112.8223 6.3711 0.9179 1.2777 1.3991 7.7973 1.3659 75.0923

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.