Historical Exchange Rates - April 2012
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in April 2012. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-02 | 0.7508 | 0.624 | 82.5512 | 6.2945 | 0.9043 | 0.9986 | 0.9641 | 7.7655 | 1.2547 | 50.8762 |
| 2012-04-03 | 0.751 | 0.6253 | 82.0879 | 6.2922 | 0.9039 | 0.9918 | 0.9649 | 7.7646 | 1.2523 | 50.7052 |
| 2012-04-04 | 0.7609 | 0.6304 | 82.3467 | 6.2977 | 0.916 | 0.9952 | 0.9728 | 7.7658 | 1.2593 | 51.0896 |
| 2012-04-05 | 0.7652 | 0.6307 | 81.9253 | 6.3053 | 0.9202 | 0.998 | 0.9726 | 7.7654 | 1.2608 | 51.1746 |
| 2012-04-10 | 0.7625 | 0.6305 | 81.1957 | 6.3108 | 0.9171 | 0.9983 | 0.9716 | 7.7653 | 1.2606 | 51.4748 |
| 2012-04-11 | 0.7616 | 0.629 | 80.8621 | 6.3012 | 0.9147 | 1.0027 | 0.9705 | 7.7647 | 1.2582 | 51.4751 |
| 2012-04-12 | 0.7603 | 0.627 | 81.0005 | 6.3074 | 0.9144 | 0.9984 | 0.9614 | 7.7646 | 1.255 | 51.589 |
| 2012-04-13 | 0.7606 | 0.6273 | 80.9933 | 6.3028 | 0.914 | 0.9939 | 0.9614 | 7.7613 | 1.246 | 51.3029 |
| 2012-04-16 | 0.7678 | 0.6317 | 80.7586 | 6.3153 | 0.9233 | 1.0004 | 0.9667 | 7.7597 | 1.2516 | 51.6585 |
| 2012-04-17 | 0.7615 | 0.627 | 80.6884 | 6.302 | 0.9152 | 0.9962 | 0.9644 | 7.7598 | 1.2498 | 51.4773 |
| 2012-04-18 | 0.7638 | 0.6256 | 81.4481 | 6.2986 | 0.919 | 0.9903 | 0.9645 | 7.7612 | 1.2511 | 51.8048 |
| 2012-04-19 | 0.7642 | 0.6244 | 81.7056 | 6.3038 | 0.9186 | 0.9912 | 0.9668 | 7.761 | 1.2519 | 52.145 |
| 2012-04-20 | 0.758 | 0.6206 | 81.7238 | 6.3031 | 0.9109 | 0.9911 | 0.9656 | 7.7616 | 1.249 | 52.0998 |
| 2012-04-23 | 0.7616 | 0.6219 | 81.1134 | 6.3046 | 0.9152 | 0.9972 | 0.9724 | 7.7613 | 1.2498 | 52.5748 |
| 2012-04-24 | 0.7598 | 0.6196 | 81.202 | 6.3049 | 0.9134 | 0.9893 | 0.9707 | 7.7609 | 1.2474 | 52.6753 |
| 2012-04-25 | 0.7572 | 0.6205 | 81.2888 | 6.3054 | 0.91 | 0.9856 | 0.9671 | 7.7592 | 1.2449 | 52.5451 |
| 2012-04-26 | 0.7567 | 0.6178 | 80.9383 | 6.286 | 0.9093 | 0.9813 | 0.9638 | 7.7596 | 1.2417 | 52.5547 |
| 2012-04-27 | 0.7559 | 0.6163 | 80.6939 | 6.2892 | 0.9082 | 0.9824 | 0.9584 | 7.7596 | 1.2394 | 52.5096 |
| 2012-04-30 | 0.7568 | 0.6152 | 80.1044 | 6.2794 | 0.9095 | 0.9827 | 0.9599 | 7.7589 | 1.2366 | 52.7047 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.