Historical Exchange Rates - January 2024

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2024. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2024-01-02 0.9127 0.7908 142.0957 7.1435 0.8493 1.3294 1.4738 7.8139 1.3265 83.3196
2024-01-03 0.9158 0.7919 143.0168 7.1487 0.8537 1.3347 1.4869 7.8081 1.3282 83.3089
2024-01-04 0.913 0.7877 144.1705 7.1515 0.8503 1.3332 1.4864 7.8082 1.328 83.2416
2024-01-05 0.9157 0.7894 145.1973 7.1541 0.8534 1.3369 1.4959 7.8104 1.3311 83.1517
2024-01-08 0.9136 0.787 144.5185 7.1622 0.8504 1.3385 1.4963 7.8073 1.3311 83.1039
2024-01-09 0.9141 0.7855 144.0859 7.1646 0.8513 1.3357 1.4935 7.8153 1.3306 83.1074
2024-01-10 0.9136 0.7859 145.2859 7.1694 0.8529 1.3383 1.4922 7.8204 1.3314 83.0217
2024-01-11 0.9102 0.7841 145.3627 7.1584 0.8499 1.3359 1.4899 7.8182 1.3288 83.0154
2024-01-12 0.9139 0.7855 145.467 7.1697 0.8545 1.3374 1.4965 7.823 1.3328 82.9236
2024-01-15 0.9137 0.7864 145.884 7.1749 0.8544 1.3426 1.5029 7.8208 1.334 82.8671
2024-01-16 0.9189 0.791 146.701 7.1896 0.8602 1.3473 1.5148 7.8258 1.3407 83.0959
2024-01-17 0.9194 0.789 147.697 7.1952 0.8648 1.3516 1.5254 7.8248 1.3437 83.1355
2024-01-18 0.9195 0.7887 147.9448 7.1937 0.8673 1.35 1.5245 7.8218 1.3443 83.1536
2024-01-19 0.9185 0.7883 148.0389 7.1912 0.8688 1.3462 1.5156 7.8192 1.341 83.0794
2024-01-22 0.9183 0.7858 147.7961 7.1946 0.8685 1.3425 1.517 7.8173 1.3412 83.1318
2024-01-23 0.9198 0.7864 147.9765 7.1701 0.8688 1.3473 1.517 7.8225 1.34 83.1176
2024-01-24 0.917 0.7844 147.1435 7.1523 0.8634 1.3452 1.5149 7.8189 1.3375 83.1063
2024-01-25 0.918 0.7853 147.6269 7.1691 0.8648 1.3508 1.5181 7.8157 1.3395 83.1245
2024-01-26 0.9199 0.7853 147.7509 7.1745 0.8643 1.3437 1.5162 7.8128 1.3403 83.1285
2024-01-29 0.924 0.7877 147.9534 7.1793 0.8629 1.3436 1.5151 7.812 1.3412 83.1558
2024-01-30 0.922 0.7895 147.4922 7.1792 0.8635 1.3428 1.5178 7.8162 1.34 83.1251
2024-01-31 0.9228 0.7884 147.8177 7.1781 0.8626 1.3434 1.5196 7.819 1.3396 83.0497

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.